Подвесные лодочные моторы Mercury 9.9 M и Mercury 15 M - укомплектован топливным баком на 12 литров и ручкой для переноски. 2-тактные моторы Mercury 9.9 M и Mercury 15 M можно оснастить ручным или электрическим стартером, румпелем или дистанционным управлением, а также коротким или длинным приводными валами. Трехпозиционная регулировка наклона мотора и 3 положения мелководного привода, устанавливаемые румпелем, позволяют подобрать оптимальное положение лодочного мотора при данных нагрузке и условиях эксплуатации.
Технические характеристики:
| Тип мотора | Подвесной |
| Мощность на гребном валу, л.с. (кВт) | 9.9 (7,3) |
| Макс. число об./мин. | 5000 - 6000 |
| Количество цилиндров | 2 в ряд |
| Рабочий объем, куб. см. | 262 |
| Диаметр цилиндра, мм. | 60 |
| Ход поршня, мм. | 46 |
| Охлаждение | Вода+Термостат |
| Система зажигания | Разрядно-емкостная |
| Запуск | Ручной |
| Переключение передачи | Передний ход-Нейтральное положение-Задний ход (F-N-R) |
| Рулевое управление | Румпельное Дистанционное |
| Ток генератора | Не в компл. 6 А |
| Мощность генератора | Не в компл. 76 Вт |
| Выхлопная система | Через винт |
| Система смазки | С предварительным смешиванием |
| Система газораспределения | Дефлекторного типа |
| Рекомендуемая высота транца, мм. | 381 |
| Сухой вес, кг. | 35 |
| Тип движителя | Винт |
| Количество позиций угла наклона | 3 |
| Передаточное число редуктора | 2,00:1 |
| Гребной винт | В комплекте |
| Встроенный топливный бак | 25 |
| Количество позиций для мелководья | 3 |
| Тактность | Двухтактный |
| Бренд | Mercury |
| Серия | |